合格実績

■戸塚校24期生実績
< 男子9名、女子20名 計29名 >
戸塚校24期生(50音順) |
---|
浦和明の星女子中学校 | 1名 |
栄光学園中学校 | 1名 |
神奈川学園中学校 | 1名 |
神奈川大学附属中学校 | 3名 |
鎌倉女学院中学校 | 2名 |
関東学院中学校 | 4名 |
関東学院六浦中学校 | 3名 |
栄東中学校 | 2名 |
栄東東大特待 | 2名 |
佐久長聖中学校 | 5名 |
湘南学園中学校 | 4名 |
湘南白百合学園中学校 | 1名 |
清泉女学院中学校 | 6名 |
世田谷学園中学 | 1名 |
洗足学園中学校 | 2名 |
中央大学附属横浜中学校 | 1名 |
鶴見大学附属難関 | 1名 |
藤嶺学園藤沢中学校 | 2名 |
豊島岡女子学園中学校 | 1名 |
長崎日本大学中学校 | 2名 |
日本大学中学校 | 1名 |
日本大学藤沢中学校 | 3名 |
日本大学三島中学校 | 1名 |
フェリス女学院中学 | 1名 |
聖園女学院中学校 | 2名 |
宮崎日本大学中学校 | 5名 |
山手学院中学校 | 5名 |
横浜共立学園中学校 | 1名 |
横浜女学院中学校 | 3名 |
横浜創英中学校 | 1名 |
■戸塚校23期生実績
< 男子11名、女子11名 計22名 >
戸塚校23期生(50音順) |
---|
愛光中学校 | 1名 |
青山学院横浜英和中学校 | 1名 |
海城中学校 | 1名 |
神奈川学園中学校 | 2名 |
神奈川大学附属中学校 | 3名 |
鎌倉学園中学校 | 2名 |
鎌倉女学院中学校 | 1名 |
関東学院中学校 | 2名 |
関東学院六浦中学校 | 1名 |
公文国際学園中学校 | 1名 |
栄東中学校 | 1名 |
佐久長聖中学校 | 10名 |
頌栄女子学院中学校 | 1名 |
湘南学園中学校 | 3名 |
湘南白百合学園中学校 | 1名 |
逗子開成中学校 | 3名 |
清泉女学院中学校 | 1名 |
高輪中学校 | 1名 |
中央大学附属横浜中学校 | 1名 |
藤嶺学園藤沢中学校 | 1名 |
長崎日本大学中学校 | 3名 |
日本大学中学校 | 1名 |
日本大学藤沢中学校 | 2名 |
函館ラサール中学校 | 1名 |
宮崎日本大学中学校 | 1名 |
聖園女学院中学校 | 1名 |
盛岡白百合学園中学校 | 1名 |
森村学園中学校 | 1名 |
山手学院中学校 | 3名 |
横浜共立学園中学校 | 3名 |
■戸塚校22期生実績
< 男子9名、女子10名 計19名 >
■中央林間校1期生
< 男子3名、女子2名 計5名 >
戸塚校22期生(50音順) |
---|
浅野中学校 | 1名 |
栄光学園中学校 | 1名 |
栄東中学校 | 1名 |
開智中学校 | 1名 |
神奈川学園中学校 | 2名 |
神奈川大学附属中学校 | 2名 |
鎌倉学園中学校 | 3名 |
関東学院中学校 | 1名 |
関東学院六浦中学校 | 3名 |
佐久長聖中学校 | 3名 |
サレジオ学院中学校 | 3名 |
品川女子学院中学校 | 1名 |
頌栄女子学院中学校 | 1名 |
湘南学園中学校 | 2名 |
逗子開成中学校 | 1名 |
清泉女学院中学校 | 4名 |
洗足学園中学校 | 1名 |
中央大学附属横浜中学校 | 10名 |
桐蔭学園中学校 | 1名 |
藤嶺学園藤沢中学校 | 1名 |
長崎日本大学中学校 | 2名 |
日本大学中学校 | 2名 |
日本大学藤沢中学校 | 2名 |
日本大学三島中学校 | 2名 |
函館ラサール中学校 | 2名 |
法政大学第二中学校 | 1名 |
聖園女学院中学校 | 1名 |
三田国際中学校 | 2名 |
宮崎日本大学中学校 | 1名 |
山手学院中学校 | 1名 |
横浜女学院中学校 | 1名 |
横浜翠陵中学校 | 1名 |
横浜富士見ヶ丘学園中学校 | 1名 |
■戸塚校21期生実績
< 男子9名、女子12名 計21名 >
戸塚校21期生(50音順) |
---|
青山学院横浜英和中学校 | 7名 |
浅野中学校 | 1名 |
麻布中学校 | 1名 |
栄光学園中学校 | 2名 |
栄東中学校 | 1名 |
神奈川学園中学校 | 2名 |
神奈川大学附属中学校 | 1名 |
鎌倉学園中学校 | 4名 |
鎌倉女学院中学校 | 1名 |
関東学院中学校 | 1名 |
関東学院六浦中学校 | 2名 |
香蘭女学校 | 1名 |
佐久長聖中学校 | 3名 |
渋谷教育学園渋谷中学校 | 1名 |
逗子開成中学校 | 3名 |
清泉女学院中学校 | 2名 |
|
洗足学園中学校 | 1名 |
捜真女学校中学部 | 1名 |
高輪中学校 | 1名 |
玉川学園中学校 | 10名 |
鶴見大学附属中学校 | 2名 |
藤嶺学園藤沢中学校 | 1名 |
長崎日本大学中学校 | 1名 |
日本大学中学校 | 1名 |
日本大 学藤沢中学校 | 2名 |
日本大学三島中学校 | 4名 |
函館ラサール中学校 | 2名 |
広尾学園中学校 | 1名 |
広尾学園中学校(医進サイエンス) | 2名 |
法政大学第二中学校 | 1名 |
聖園女学院中学校 | 1名 |
盛岡白百合学園中学校 | 1名 |
山手学院中学校 | 1名 |
横浜市立サイエンスフロンティア中学校 | 1名 |
■戸塚校20期生実績
< 男子18名、女子16名 計34名 >
戸塚校20期生(50音順) |
---|
青山学院横浜英和中学校 | 4名 |
浅野中学校 | 2名 |
麻布中学校 | 1名 |
栄光学園中学校 | 1名 |
神奈川学園中学校 | 1名 |
神奈川大学附属中学校 | 3名 |
鎌倉学園中学校 | 2名 |
鎌倉女学院中学校 | 2名 |
関東学院中学校 | 3名 |
関東学院六浦中学校 | 1名 |
公文国際学園中等部 | 1名 |
慶應義塾普通部 | 1名 |
慶應湘南藤沢中等部 | 3名 |
佐久長聖中学校 | 3名 |
サレジオ学院中学校 | 1名 |
静岡聖光学院中学校 | 1名 |
湘南学園中学校 | 2名 |
湘南白百合学園中学校 | 1名 |
逗子開成中学校 | 2名 |
清泉女学院中学校 | 4名 |
捜真女学校中学部 | 1名 |
高輪中学校 | 2名 |
中央大学附属横浜中学校 | 2名 |
藤嶺学園藤沢中学校 | 3名 |
長崎日本大学中学校 | 1名 |
日本大学中学校 | 3名 |
日本大学藤沢中学校 | 2名 |
函館ラサール中学校 | 2名 |
法政大学第二中学校 | 1名 |
聖園女学院中学校 | 3名 |
山手学院中学校 | 2名 |
横須賀学院中学校 | 1名 |
横浜共立学園中学校 | 1名 |
横浜女学院中学校 | 1名 |
■過去の実績
男子校 |
---|
海陽中等教育学校 |
攻玉社中学校 |
学習院中等科 |
星中学校 |
芝中学校 |
聖光学院中学校 |
世田谷学園中学 |
灘中学校 |
横浜中学校 |
明治大学付属中野中学校 |
立教新座中学校 |
早稲田中学校 |
女子校 |
---|
浦和明の星女子中学校 |
江戸川女子中学校 |
桜蔭中学校 |
鷗友学園女子中学校 |
大妻中学校 |
神奈川学園中学校 |
鎌倉女学院中学校 |
鎌倉女子大学中等部 |
カリタス 女子中学校 |
北鎌倉女子学園中学校 |
共立女子中学校 |
恵泉女学園中学校 |
香蘭女学校中等科 |
実践女子学園中学校 |
品川女子学院中等部 |
頌栄女子学院中学校 |
湘南白百合学園中学校 |
女子学院中学校 |
女子美術大学付属中学校 |
聖セシリア女子中学校 |
清泉女学院中学校 |
聖ヨゼフ学園中学校 |
洗足学園中学校 |
捜真女学校中学部 |
田園調布学園中等部 |
東京家政学院中学校 |
東京女学館中学校 |
東洋英和女学院中学部 |
豊島岡女子学園中学校 |
日本女子大学附属中学校 |
函館白百合学園中学校 |
フェリス女学院中学 |
普連土学園中学校 |
聖園女学院中学校 |
三輪田学園中学校 |
山脇学園中学校 |
横浜共立学園中学校 |
横浜女学院中学校 |
横浜雙葉中学校 |
共学校 |
---|
愛光中学校 |
青山学院中等部 |
青山学院横浜英和中学校 |
市川中学校 |
桜美林中学校 |
大宮開成中学校 |
神奈川大学附属中学校 |
関東学院中学校 |
関東学院六浦中学校 |
公文国際学園中等部 |
慶応義塾湘南藤沢中等部 |
慶応義塾中等部 |
栄東中学校 |
佐久長聖中学校 |
自修館中等教育学校 |
芝浦工業大学柏中学校 |
渋谷教育学園渋谷中学校 |
秀光中等教育学校 |
秀明中学校 |
湘南学園中学校 |
成城学園中学校 |
西武学園文理中学校 |
青稜中学校 |
専修大学松戸中学校 |
多摩大学目黒中学校 |
玉川学園中学校 |
中央大学附属横浜中学校 |
鶴見大学附属中学校 |
桐蔭学園中学校 |
東海大学付属相模高等学校中等部 |
東京都市大学等々力中学校 |
桐光学園中学校 |
土佐塾中学校 |
長崎日本大学中学校 |
西大和学園中学校 |
日本大学中学校 |
日本大学藤沢中学校 |
法政大学第二中学校 |
明治大学付属中野八王子中学校 |
明治大学付属明治中学校 |
森村学園中等部 八 |
雲学園中学校 |
山手学院中学校 |
立正大学付属立正中学校 |
横須賀学院中学校 |
横浜市立南高附中学校 |
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高附中学校 |
横浜富士見丘学園中学校 |
横浜国立大附属鎌倉中学校 |