


この数字をご覧になって、「あら、たいしたことないわね。」と思われた方もいらっしゃると思います。
高校受験の塾であれば、おそらくもっと高い数字を出せることと思いますが、中学受験の合格率は実はかなりシビアな数字になっています。
志望校合格率については雑誌やネットなどでも様々な数字で言われていて、一概に何%と言えないところがありますが、
20%前後の数字を出しているところが多いようには思います。また塾によっては、合格率を高めるために合格の見込みが無いと判断した場合、
受けたい学校を受けさせてもらえないケースもあるようです。
アクトでは、その子その子にとっては最初で最後の中学受験であることを踏まえ、出来る限り志望校を受けられるように指導していきます。 合格者の数では他塾に及ばないですが、生徒一人ひとりが志望した学校にきっちり合格させることを目標として取り組んでいる次第です。 第二志望までの合格率でしたら、かなり高い合格率なのではないかと自負しております。
| 浅野中学校 | 3名 | 麻布中学校 | 1名 | 栄光学園中学校 | 2名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学習院中等科 | 1名 | 神奈川学園中学校 | 3名 | 神奈川大学附属中学校 | 4名 | ||
| 鎌倉女学院中学校 | 4名 | 関東学院中学校 | 1名 | 関東学院六浦中学 | 1名 | ||
| 北鎌倉女子学園中学校 | 1名 | 暁星中学校 | 1名 | 公文国際学園中等部 | 2名 | ||
| 香蘭女学校中等科 | 1名 | サレジオ学院中学校 | 1名 | 自修館中等教育学校 | 3名 | ||
| 品川女子学院中等部 | 2名 | 湘南学園中学校 | 2名 | 湘南白百合学園中学校 | 2名 | ||
| 逗子開成中学校 | 2名 | 聖光学院中学校 | 1名 | 成城学園中学校 | 1名 | ||
| 聖セシリア女子中学校 | 1名 | 清泉女学院中学校 | 1名 | 聖ヨゼフ学園中学校 | 2名 | ||
| 洗足学園中学校 | 1名 | 捜真女学校中学部 | 1名 | 高輪中学校 | 1名 | ||
| 藤嶺学園藤沢中学校 | 2名 | 土佐塾中学校 | 6名 | 長崎日本大学中学校 | 2名 | ||
| 日本女子大学附属中学校 | 1名 | 日本大学藤沢中学校 | 3名 | 函館ラ・サール中学校 | 2名 | ||
| 普連土学園中学校 | 1名 | 聖園女学院中学校 | 6名 | 森村学園中等部 | 2名 | ||
| 山手学院中学校 | 2名 | 横須賀学院中学校 | 1名 | 横浜中学校 | 1名 | ||
| 横浜英和女学院中学校 | 2名 | 横浜共立学園中学校 | 5名 | 横浜女学院中学校 | 3名 | ||
| 横浜富士見丘学園中等教育学校 | 2名 | 横浜雙葉中学校 | 1名 | 横浜国立大附属鎌倉中学校 | 1名 |
《男子15名 女子25名 計40名》
| 青山学院中等部 | 1名 | 浅野中学校 | 2名 | 栄光学園中学校 | 1名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鷗友学園女子中学校 | 1名 | 海城中学校 | 1名 | 学習院中等科 | 1名 | ||
| 神奈川学園中学校 | 6名 | 神奈川大学附属中学校 | 2名 | 神奈川大学附属中学校 | 2名 | ||
| 鎌倉学園中学校 | 2名 | 鎌倉女学院中学校 | 4名 | 関東学院中学校 | 4名 | ||
| 佐久長聖中学校 | 1名 | サレジオ学院中学校 | 1名 | 自修館中等教育学校 | 6名 | ||
| 品川女子学院中等部 | 2名 | 秀光中等教育学校 | 1名 | 秀明中学校 | 1名 | ||
| 頌栄女子学院中学校 | 1名 | 湘南学園中学校 | 1名 | 湘南白百合学園中学校 | 2名 | ||
| 女子学院中学校 | 1名 | 逗子開成中学校 | 1名 | 清泉女学院中学校 | 1名 | ||
| 聖ヨゼフ学園中学校 | 1名 | 専修大学松戸中学校 | 1名 | 捜真女学校中学部 | 1名 | ||
| 高輪中学校 | 2名 | 田園調布学園中等部 | 2名 | 桐蔭学園中学校 | 1名 | ||
| 東京女学館中学校 | 1名 | 桐光学園中学校 | 1名 | 藤嶺学園藤沢中学校 | 3名 | ||
| 土佐塾中学校 | 5名 | 長崎日本大学中学校 | 1名 | 那須高原海城中学校 | 1名 | ||
| 日本女子大学附属中学校 | 2名 | 日本大学中学校 | 3名 | 日本大学藤沢中学校 | 1名 | ||
| 函館ラ・サール中学校 | 3名 | フェリス女学院中学校 | 1名 | 法政大学第二中学校 | 1名 | ||
| 聖園女学院中学校 | 1名 | 明治大学付属中野中学校 | 1名 | 明治大学付属中野八王子中学校 | 1名 | ||
| 横須賀学院中学校 | 1名 | 横浜中学校 | 2名 | 横浜共立学園中学校 | 2名 | ||
| 横浜女学院中学校 | 4名 | 横浜富士見丘学園中等教育学校 | 2名 | 横浜雙葉中学校 | 2名 |
《男子22名 女子24名 計46名》
| 青山学院中等部 | 3名 | 浅野中学校 | 21名 | 麻布中学校 | 3名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市川中学校 | 5名 | 栄光学園中学校 | 7名 | 江戸川女子中学校 | 1名 | ||
| 桜蔭中学校 | 1名 | 桜美林中学校 | 1名 | 鷗友学園女子中学校 | 1名 | ||
| 大妻中学校 | 1名 | 海城中学校 | 1名 | 学習院中等科 | 4名 | ||
| 神奈川学園中学校 | 20名 | 神奈川大学附属中学校 | 17名 | 鎌倉学園中学校 | 35名 | ||
| 鎌倉女学院中学校 | 16名 | カリタス女子中学校 | 2名 | 関東学院中学校 | 9名 | ||
| 関東学院六浦中学校 | 6名 | 北鎌倉女子学園中学校 | 2名 | 暁星中学校 | 3名 | ||
| 共立女子中学校 | 1名 | 公文国際学園中等部 | 10名 | 慶応義塾湘南藤沢中等部 | 3名 | ||
| 慶応義塾中等部 | 4名 | 慶応義塾普通部 | 3名 | 恵泉女学園中学校 | 1名 | ||
| 攻玉社中学校 | 3名 | 香蘭女学校中等科 | 1名 | 佐久長聖中学校 | 2名 | ||
| サレジオ学院中学校 | 22名 | 自修館中等教育学校 | 13名 | 静岡聖光学院中学校 | 1名 | ||
| 実践女子学園中学校 | 1名 | 品川女子学院中等部 | 7名 | 芝中学校 | 1名 | ||
| 芝浦工業大学柏中学校 | 1名 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 3名 | 秀光中等教育学校 | 1名 | ||
| 秀明中学校 | 1名 | 頌栄女子学院中学校 | 7名 | 湘南学園中学校 | 11名 | ||
| 湘南白百合学園中学校 | 13名 | 女子学院中学校 | 1名 | 女子美術大学付属中学校 | 1名 | ||
| 逗子開成中学校 | 19名 | 聖光学院中学校 | 3名 | 成城学園中学校 | 1名 | ||
| 聖セシリア女子中学校 | 1名 | 清泉女学院中学校 | 4名 | 聖ヨゼフ学園中学校 | 3名 | ||
| 青稜中学校 | 3名 | 世田谷学園中学校 | 2名 | 専修大学松戸中学校 | 3名 | ||
| 洗足学園中学校 | 10名 | 捜真女学校中学部 | 9名 | 高輪中学校 | 9名 | ||
| 多摩大学目黒中学校 | 2名 | 田園調布学園中等部 | 8名 | 桐蔭学園中学校 | 4名 | ||
| 東海大学付属相模高等学校中等部 | 1名 | 東京家政学院中学校 | 1名 | 東京女学館中学校 | 2名 | ||
| 東京都市大学付属中学校 | 3名 | 桐光学園中学校 | 1名 | 藤嶺学園藤沢中学校 | 30名 | ||
| 土佐塾中学校 | 26名 | 長崎日本大学中学校 | 5名 | 那須高原海城中学校 | 5名 | ||
| 日本女子大学附属 中学校 | 7名 | 日本大学中学校 | 16名 | 日本大学藤沢中学校 | 4名 | ||
| 函館ラ・サール中学校 | 6名 | フェリス女学院中学校 | 6名 | 普連土学園中学校 | 2名 | ||
| 法政大学第二中学校 | 7名 | 聖園女学院中学校 | 13名 | 明治大学付属中野中学校 | 1名 | ||
| 明治大学付属中野八王子中学校 | 1名 | 明治大学付属明治中学校 | 2名 | 森村学園中等部 | 3名 | ||
| 山手学院中学校 | 14名 | 山脇学園中学校 | 1名 | 横須賀学院中学校 | 2名 | ||
| 横浜中学校 | 13名 | 横浜英和女学院中学校 | 5名 | 横浜共立学園中学校 | 16名 | ||
| 横浜女学院中学校 | 17名 | 横浜富士見丘学園中等教育学校 | 14名 | 横浜雙葉中学校 | 3名 | ||
| ラ・サール中学校 | 1名 | 立正中学校 | 1名 | 早稲田中学校 | 1名 | ||
| 横浜国立大附属鎌倉中学校 | 1名 |
《男子154名 女子141名 計295名》